Gagnants 3ième édition (2024-2025)
| Catégorie | Apprenant | Ecole | Enseignant |
| Meilleur tôlier | Léo Vanderlin | IFAPME Verviers | Michel Fidale (représenté par Olivier Heine) |
| Meilleur tôlier 2ième place | Xavier Hendriks | IFAPME Liège | Olivier Heine |
| Meilleur tôlier 3ième place | Clément Tombeur | IFAPME Luxembourg | Emmanuel Martin |
| Meilleur peintre | Kassiel Petitniot | IFAPME Verviers | Michel Fidale (représenté par Olivier Heine) |
| Meilleur peintre 2ième place | Jimmy Duclos | CEFA Ville de Charleroi | Jean-Michel Bultez (représenté par Xavier Keiser) |
| Meilleur peintre 3ième place | Dawda Dumbuya | AMI La Louvière | Sabato Sbordone |
| Meilleure vidéo Prix multimédia | Classe | IFAPME Liège | Olivier Heine |
| Meilleure pièce de travail Prix Eric Leyn | Classe | IFAPME Veriers | Michel Fidale (représenté par Olivier Heine) |
Gagnants 2ième édition (2023-2024)
| Catégorie | Apprenant | Ecole | Enseignant |
| Meilleur tôlier | Antoine Parmentier | IFAPME LHV Liège | Patrick Reynders (représenté par Olivier Heine) |
| Meilleur peintre | Livio Cali | CEFA Garenne (Jumet) | Jean-Michel Bultez / Séverine Damien |
| Meilleure école | Noah Piery & Antoine Parmentier | IFAPME LHV Liège | Patrick Reynders (représenté par Olivier Heine) |
| Meilleure pièce de travail Prix Eric Leyn | Classe | IFAPME LHV Liège | Patrick Reynders (représenté par Olivier Heine) |
Gagnants 1ière édition (2022-2023)
| Catégorie | Apprenant | Ecole | Enseignant |
| Meilleur tôlier | Maxence Haesevoets | CEFA Garenne (Jumet) | Jean-Michel Bultez / Séverine Damien |
| Meilleur peintre | Thomas Derclaye | EESSCF – Le Chêneux (Amay) | Didier Lambert |
| Meilleure école | Thomas Derclaye et Jordan Pruvost | EESSCF – Le Chêneux (Amay) | Didier Lambert |
| Meilleure pièce de travail Prix Eric Leyn | Classe | EESSCF – Le Chêneux (Amay) | Didier Lambert |
